ИНСТРУКЦИИ
Погружной насос с пластиковым корпусом и поплавковым выключателем только для чистой воды.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ n=2900 об/мин.

ПАРАМЕТР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Модель | Вход/Выход | Власть | Макс.голова | Макс. расход | Сквозь частицы | Максимальная глубина погружения | |
Однофазный | Дюйм | КВт | HP | м | м3/ч | мм | м |
СП250Б | 1-1/2" | 0,25 | 0,33 | 6 | 5 | 5 | 5 |
SP400B | 1", Г", 1-1/2" | 0,40 | 0,60 | 7 | 7 | 5 | 7 |
СП550Б | 1-1/2" | 0,55 | 0,75 | 8 | 9 | 5 | 7 |
СП750Б | 1-1/2" | 0,75 | 1.0 | 9 | 11 | 5 | 1 |
Subs00b | 1", Г", 1-1/2" | 0,9 | 1.3 | 9,5 | 12 | 5 | 7 |
СП1100Б | Т',Г",1-1/2" | 1.1 | 1,5 | 10 | 13 | 5 | 7 |
почтовый ящик