РАБОЧИЕ ПРЕДЕЛЫ
1.Уровень pH от 6,5-8,5.
2.Максимальное содержание песка составляет 0,1%. Прохождение приостановлено
3. Твердые частицы до 0, 2 мм.
4. Диапазон колебаний напряжения: 0,9-1,1 раза от номинального значения.
5. Глубина погружения от 0,5 м до 5 м.
6.Максимальная средняя температура+40°C
7.Максимальная температура окружающей среды+40°C.
ИНФОРМАЦИЯ О ДВИГАТЕЛЕ
1.Двухполюсный асинхронный двигатель
2.Однофазный/трехфазный, 50/60 Гц (по запросу)
3.Тепловая защита для одной фазы
4. Класс изоляции: B
5.Класс защиты:IPX8
МАТЕРИАЛ
1. Корпус насоса: чугун.
2. Корпус двигателя: алюминий/железо.
3. Рабочее колесо: алюминий
4. Провод двигателя: Медь
5. Механическое уплотнение: керамика и графит.
6. Вал: сталь 45#/нержавеющая сталь
ПАРАМЕТР ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Модель | Вход/выход | Власть | Максимальная глубина погружения | Макс. расход | Макс. Голова | |
Однофазный | Дюйм | КВт | HP | м | м3/ч | м |
QDXC-1.5-17-0.37 | 1" | 0,37 | 0,5 | 5 | 6.0 | 18 |
QDXC-1,5-25-0,55 | 1" | 0,55 | 0,75 | 5 | 5 | 25 |
QDXC-3-18-0,55 | 1,25 дюйма | 0,55 | 0,75 | 5 | 8 | 20 |
QDXC-10-12-0,55 | 1,5 дюйма | 0,55 | 0,75 | 5 | 15 | 18 |
QDXC-15-7-0,55 | 2" | 0,55 | 0,75 | 5 | 22 | 8 |
QDXC-1.5-32-0.75 | 1" | 0,75 | 1 | 5 | 6 | 33 |
QDXC-3-24-0,75 | 1" | 0,75 | 1 | 5 | 9 | 25 |
QDXC-8-18-0.75 | 1" | 0,75 | 1 | 5 | 15 | 20 |
QDXC-10-16-0,75 | 1" | 0,75 | 1 | 5 | 15 | 20 |
QDXC-25-6-0,75 | 1" | 0,75 | 1 | 5 | 32 | 9,5 |
QDXC-3-30-1.1 | 1" | 1.1 | 1,5 | 5 | 10 | 30 |
QDXC-15-14-1.1 | 2,5 дюйма | 1.1 | 1,5 | 5 | 28 | 17 |
| QDXC-40-6-1.1 | 3" | 1.1 | 1,5 | 5 | 52 | 10 |
| QDXC-40-9-1,5 | 3" | 1,5 | 2 | 5 | 60,5 | 11.2 |
| QDXC-25-12-1,5 | 2,5 дюйма | 1,5 | 2 | 5 | 42 | 15 |
| QDXC-50-9-2.2 | 4" | 2.2 | 3 | 5 | 52,5 | 11,5 |
QDXC-75-8-3 | 4" | 3 | 4 | 5 | 100 | 15 |
почтовый ящик